VB Computer Shop - Artikel Info |
Product specificaties *** | ||
Omschrijving | SureColor SC-T3400N Strak ontwerp Wit, compact en past in vrijwel elke omgeving. Deze inkten lopen niet uit De printer maakt gebruik van UltraChrome XD2-pigmentinkten die geen vlekken veroorzaken en waterbestendig zijn (in tegenstelling tot standaardinkten die uit kunnen lopen). De SC-T3400N drukt ook diepe zwarttinten af met heldere, scherpe lijnen en is daardoor de perfecte oplossing voor technische afbeeldingen. Ondersteunt draadloos afdrukken Gebruikers kunnen direct afdrukken vanaf een smartphone of tablet. Naadloze papierwijziging Schakel naadloos over tussen LFP-rollen en losse vellen, want deze printer ondersteunt zowel vellen van maximaal A1-formaat als rollen. Gemoedsrust Met de unieke Nozzle Verification Technology (NVT) worden drukfouten voorkomen. Nauwkeurigheid en precisie Druk technische, architectonische en constructietekeningen met veel details en zeer eenvoudig af. - Flexibiliteit: Beschikbaar in de desktop-uitvoering (standaard niet inbegrepen) - Indrukwekkende prijs en prestaties: Professionele prestaties, lage bedrijfskosten - Strak ontwerp: Zorgvuldig ontworpen om naadloos in vrijwel elke omgeving te passen - Gebruiksgemak: Zelfs wanneer u niet aan uw bureau zit - Gemoedsrust: Met de unieke Nozzle Verification Technology (NVT) worden drukfouten voorkomen |
|
Printtechnologie | Printkop | PrecisionCore |
Standaard printertalen | ESC/P-R,HP-GL/2,HP-RTL | |
Maximale resolutie | 2400 x 1200 DPI | |
Kleur | Y | |
Kopiëren | Kopiëren | N |
Scannen | Scannen | N |
Papier | Roll-papier | Y |
Snij-bladen | Y | |
Mediadikte | 0.05 - 0.3 mm | |
Printen zonder witranden | Y | |
Maximale printafmetingen | A1 (594 x 841 mm) | |
Mediaformaten | Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 25x30 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B1,B2,B3,B4,B5 | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A1,A2,A3,A3+,A4 | |
Poorten & interfaces | RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
Prestatie | Intern geheugen | 1000 MB |
Netwerk | Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet | |
Direct printen | Y | |
Wi-Fi | Y | |
Ethernet LAN | Y | |
Design | Touchscreen | Y |
Beeldscherm | LCD | |
Ingebouwd display | Y | |
Kleur van het product | Grey | |
Geluidsproductie | Geluidsniveau (wachtend op taak) | 32 dB |
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 50 dB | |
Energie | Stroomverbruik (in standby) | 13 W |
Typisch stroomverbruik | 38 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.25 W | |
Gewicht en omvang | Gewicht | 49000 g |
Hoogte | 585 mm | |
Diepte | 668 mm | |
Breedte | 1080 mm | |
Minimale systeemeisen | Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Inhoud van de verpakking | Snelstartgids | Y |
Gebruikershandleiding | Y | |
Meegeleverde drivers | Y | |
Cartridge(s) meegeleverd | Y | |
Gerelateerde producten | ||
4920 Printer verbruiksartikelen - Papier/labels/etc | ||
![]() |
EPSS041316 | Photo Paper Premium Glossy A3+ 20sheets |
![]() |
EPSS041340 | Paper Archival Matte A3+ 50sh |
![]() |
EPSS041385 | Double weight mat Paper 24in x 25m Stylus Pro |
![]() |
EPSC13S041746 | Singleweight Matte Paper 17in x 40m |
![]() |
EPSC13S045284 | Coated Paper 95 610mm x 45m |
![]() |
EPSC13S045287 | Presentation Paper HiRes 120 610mm x 30m |
![]() |
EPSC13S045291 | Presentation Paper HiRes 180 610mm x 30m |
4920 Printer verbruiksartikelen - Papier/labels/etc | ||
![]() |
EPSS041061 | Photo Quality Inkjet Paper (A4,100 sh) 200C 300C 400C |
![]() |
EPSS041068 | Photo Quality Inkjet Paper (A3, 100 sh) |
![]() |
EPSC13S041069 | Photo Quality Inkjet Paper (A3+, 100 sh) |
![]() |
EPSC13S041079 | Photo Quality Inkjet Paper (A2, 30 sh) |
![]() |
EPSS041256 | Paper Photo A4 50sh matt |
![]() |
EPSC13S041315 | Photo Paper Premium Glossy A3 20 sheets |
![]() |
EPSS041328 | Photo Paper Semi-Glossy A3+ 20sh |
![]() |
EPSS041334 | Photo Paper Semi-Glossy A3 1270 2000P |
![]() |
EPSS041342 | Paper Archival Matte 50sh A4 (192 g/m²) |
![]() |
EPSS041344 | Paper Archival Matte 50sh A3 (192 g/m²) |
![]() |
EPSS041390 | Premium Glossy Photo Paper 24in x 30,5m Stylus Pro |
![]() |
EPSS041393 | Premium semigloss Photo Paper 24in x 30,5m Stylus Pro |
![]() |
EPSC13S041718 | Enhanced Matte Paper A4 250-vel |
![]() |
EPSC13S041784 | Premium Luster Photo Paper A4 |
![]() |
EPSC13S041785 | Premium Luster Photo Paper A3+ 100-vel |
![]() |
EPSC13S042075 | Paper/PremPhoto gloss 24' 30.5m |
![]() |
EPSC13S042076 | Glossy photo paper 170g/ m2 16.5ix 30.5m |
![]() |
EPSC13S042091 | Paper/Premium Glossy Photo A2 25sh |
![]() |
EPSC13S042093 | Paper/Premium Semigloss Photo A2 25sh |
![]() |
EPSC13S042123 | Paper/Premium Photo Luster A2 25sh |
![]() |
EPSC13S045272 | Bond Paper White 80 594mm x 50m |
![]() |
EPSC13S045273 | Bond Paper White 80 610mm x 50m |
![]() |
EPSC13S045277 | Bond Paper Bright 90 594mm x 50m |
![]() |
EPSC13S045278 - EOL* | Bond Paper Bright 90 610mm x 50m |
![]() |
EPSC13S045282 | Bond Paper Satin 90 610mm x 50m NS |
nte films | ||
![]() |
EPSC13S045083 | Paper/Matte Backlit Film 170sheet/pack |
4920 Printer verbruiksartikelen - Papier/labels/etc | ||
![]() |
EPSC13S041614 | Enhanced Synthetic Paper 24in x 40m |
![]() |
EPSC13S041617 | Enhanced Adhesive Synthetic Paper 24in x 30.5m |
![]() |
EPSC13S041719 | Enhanced Matte Paper A3+ 100 -vel |
![]() |
EPSC13S041853 | Singleweight Matte Paper 24i x40mfor Stylus Pro |
![]() |
EPSC13S042095 | Paper/Enhanced Matte Paper A2 50 vel |
derdelen voor printer/scanner | ||
![]() |
EPSC12C933281 | Roll Feed Spindle 24' |
![]() |
EPSC13S902007 | Auto Cutter Spare Blade S902007 |
![]() |
EPSC13T699700 | Maintenance Box T699700 |
![]() |
EPSC13S400064 | Borderless Replace PadKit Tx400 |
Hoofdmenu | Bestellen/offerte | Produkt zoeken | Help | Aanbiedingen | E-mail: shop@vb.net |