VB Computer Shop - Artikel Info |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Product specificaties *** | ||
Omschrijving | Intel Core m5-6Y54 (1.1GHz, 4MB), 33.782 cm (13.3 ") FHD eDP 1.3 (1920 x 1080), 8GB LPDDR3 SDRAM, 256GB M.2 SATA TLC SSD, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, webcam, Windows 10 Pro 64 + Elite Top Load Colombian Leather Case (T9H72AA) Het schitterende design van de compacte, robuuste HP EliteBook 1030 biedt elegantie én kracht. Het fantastische scherm dat bijna van rand tot rand loopt en HP's toonaangevende beveiligings- en beheeroplossingen maken dit tot een uitstekende reisgezel. Ideaal voor mobiele professionals die de beste, meest robuuste notebooks nodig hebben met verbeterde grafische en systeemprestaties in een beheerde IT-omgeving Meer zien, minder dragen - U beschikt over een groot scherm dankzij het compacte, elegante design van de HP EliteBook 1030 met het 13,3-inch (33,8-cm) scherm dat bijna van rand tot rand loopt en een met precisie gebouwde metalen behuizing. Innovatieve beveiliging en beheer alleen van HP - Reduceer dure downtime met innovatieve BIOS-bescherming van HP Sure Start met Dynamic Protection en beheer apparaten gemakkelijk met optioneel Intel® vPro™, HP Touch Manager of LANDesk-beheer dat integreert met geavanceerde IT-omgevingen. Het sterke, stille type - Werk comfortabel en zonder storend geluid. Houd uw aandacht bij het werk: de HP EliteBook 1030 zonder ventilators of draaiende schijven is stil en blijft koel. Maak verbinding en werk samen in stijl - Werk samen met collega's via de HD-webcam en HP ruisonderdrukkingssoftware die achtergrondgeluid beperkt. U hoort elke spreker luid en duidelijk op de uitstekend afgestemde luidsprekers met audio van Bang & Olufsen en de HP Clear Sound Amp. |
|
Processor | ECC ondersteund door processor | N |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual | |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 29.8 GB/s | |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1866,1600 MHz | |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM,LPDDR3-SDRAM | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 16 GB | |
Conflictvrije processor | Y | |
Processor lithografie | 14 nm | |
Processor operating modes | 32-bit,64-bit | |
Stepping | D1 | |
Codenaam processor | Skylake | |
Thermal Design Power (TDP) | 4.5 W | |
Processorserie | Intel Core m5-6Y series | |
FSB Parity | N | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 10 | |
PCI Express slots versie | 3.0 | |
PCI Express configuraties | 1x2+2x1,2x2,1x4,4x1 | |
Tjunction | 100 °C | |
Processor cache type | Smart Cache, L3 | |
Processor socket | BGA1515 | |
Processor cache | 4 MB | |
Processor aantal threads | 4 | |
Aantal processorkernen | 2 | |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.7 GHz | |
Processormodel | m5-6Y54 | |
Processorfamilie | Intel Core M | |
Frequentie van processor | 1.1 GHz | |
Geheugen | Maximum intern geheugen | 8 GB |
Kloksnelheid geheugen | 1866 MHz | |
Intern geheugentype | LPDDR3-SDRAM | |
Intern geheugen | 8 GB | |
Opslagmedia | Geïntegreerde geheugenkaartlezer | N |
SSD-vormfactor | M.2 | |
Solid State Drive (SSD) interfaces | Serial ATA | |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 GB | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Opslagmedia | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Beeldscherm | Beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD | |
LED backlight | Y | |
Touchscreen | N | |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | |
Beeldschermdiagonaal | 13.3 " | |
Grafisch | On-board grafische adapter DirectX-versie | 12 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 | |
On-board grafische adapter ID | 0x191E | |
Discreet grafische adapter model | N | |
On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen | Embedded DisplayPort (eDP),DisplayPort,HDMI | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz | |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 900 MHz | |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.74 GB | |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | 4096 x 2304 Pixels | |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | 3840 x 2160 Pixels | |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 3840 x 2160 Pixels | |
Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter | 3 | |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 515 | |
Optische drive | Soort optische drive | N |
Audio | Ingebouwde microfoon | Y |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
Audiosysteem | Bang & Olufsen | |
Camera | Camera voorzijde | Y |
Netwerk | Bluetooth-versie | 4.2 |
Ethernet LAN | N | |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Wi-Fi | Y | |
4G | N | |
3G | N | |
Bluetooth | Y | |
Poorten & interfaces | Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
Basisstationaansluiting | Y | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Y | |
DVI-poort | N | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
Toetsenbord | Morsbestendig toetsenbord | Y |
Keyboard met achtergrondverlichting | Y | |
Numeriek toetsenblok | N | |
Aanwijsapparaat | Touchpad | |
Software | Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro | |
Processor speciale functies | Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Y |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | N | |
Intel® Smart Response Technology | Y | |
Intel® vPro™ Technology | N | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Y | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Y | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Y | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Y | |
Intel® Clear Video-technologie | Y | |
InTru™ 3D Technology | Y | |
Intel® Insider™ | Y | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Y | |
Intel® Flex Memory Access | Y | |
Intel® Smart Cache | Y | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Y | |
Intel® Trusted Execution Technology | N | |
Intel® Enhanced Halt State | Y | |
Accu/Batterij | Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 40 Wh |
Aantal cellen in de batterij | 4 | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Energie | AC-adapter, vermogen | 45 W |
Beveiliging | Trusted Platform Module (TPM) | Y |
Gewicht en omvang | Hoogte | 15.7 mm |
Diepte | 210 mm | |
Breedte | 310 mm | |
Gewicht | 1150 g | |
Certificaten | Energy Star-certificaat | Y |
Gerelateerde producten | ||
7565 Accessoires - Notebook docking/port replic | ||
![]() |
HPD9Y32AA | UltraSlim Dock 2013 |
en supportuitbreidingen | ||
![]() |
HPUC909E | eCarePack nx-serie & nc61xx, nc63xx en nc8430 (1-1-0 Standaard |
75D0 Accessoires - Tassen | ||
![]() |
HPP6N22AA | Executive 15.6i Brown Back Pack |
75D0 Accessoires - Tassen | ||
![]() |
HPP6N18AA - EOL* | Exec 15.6 Black Top Load |
![]() |
HPP6N20AA - EOL* | Executive 15.6i Black Slim Top Load |
7BFF Aansluitapparatuur - Kabel adapters/verloopstukken | ||
![]() |
HPN2Z64AAAC3 | USB-C to RJ45/USB 3/USB-C |
![]() |
HPV7W66AA | USB-C to RJ45 Adapter |
Hoofdmenu | Bestellen/offerte | Produkt zoeken | Help | Aanbiedingen | E-mail: shop@vb.net |