VB Computer Shop - Artikel Info |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Product specificaties *** | ||
Omschrijving | HP Officejet 4500 Wireless All-in-One Print/Scan/Copy - G510n Overview Uw werk stroomlijnen en kleuren van professionele kwaliteit printen met de laagste kosten per pagina van alle inkjetproducten in dezelfde klasse1. Met deze betrouwbare, voordelige all-in-one kunt u printen, scannen, kopiëren en faxen. Sneller werken met print- en kopieersnelheden tot 28 ppm in zwart, 22 ppm in kleur en tal van productiviteitsverhogende tools, waaronder een automatische documentinvoer voor 20 pagina's. U kunt de functionaliteit in uw bedrijf of thuis delen via de ingebouwde draadloze netwerkinterface2. Features Professionele kleuren printen met de laagste kosten per pagina van alle inkjetproducten in dezelfde klasse1. • Indruk maken met opvallende documenten, mailings, rapporten en meer voor een gunstige prijs. 4-in-1 veelzijdigheid en voordeel – plus het gemak van een ingebouwde draadloze netwerkinterface2. • HP betrouwbaarheid en prestaties delen met meerdere computers via de ingebouwde 802.11g draadloze netwerkinterface2. Hoge printsnelheden en tal van productiviteitsverhogende tools en functies. • Documenten printen en kopiëren met 28 ppm in zwart, 22 ppm in kleur of in laserprintersnelheden met 6 ppm in zwart, 4 ppm in kleur3. 1 In vergelijking met inkjet AiO's met fax <€99 van toonaangevende fabrikanten uit Q209; uitgezonderd HP Officejet 6500 en HP Officejet Pro AiO's. OJ CPP gebaseerd op ISO opbrengst met cartridges met de hoogste capaciteit bij continu printen; meer informatie op: www.hp.com/eur/mybusiness. 2 Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. 3 Gebaseerd op ppm-metingen met ISO/IEC 24734. Standaard geldt voor inkjet- en laserproducten, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. |
|
Warranty | Garantie: Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
|
Printkwaliteit | Alles-In-Één-multitasken | Y |
Alles-in-één-functies | copy, fax, print, scan | |
Duplex functies | N | |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI | |
Digital sender | N | |
Gebruiksindicatie (max.) | 3000 pagina's per maand | |
Faxen | Colour | |
Scannen | Colour | |
Kopiëren | Colour | |
Printen | Colour | |
Printtechnologie | Inkjet | |
Printsnelheid | Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 28 ppm | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 4 ppm | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 6 ppm | |
Kopiëren | Maximum kopieersnelheid (kleur, A4) | 22 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 28 cpm | |
Maximaal aantal kopieën | 90 kopieën | |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 2 cpm | |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 4.5 cpm | |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI | |
Scannen | Scantechnologie | CIS |
Grijsniveau's | 256 | |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit | |
Soort scanner | Flatbed & ADF | |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI | |
Max. scangebied | 216 x 356 mm | |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | |
Faxen | Faxen doorsturen | Y |
Uitgestelde faxverzending | Y | |
Automatische nummerherhaling | Y | |
Fax naar groep | 48 ontvangers | |
Faxgeheugen | 100 pagina's | |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina | |
Faxresolutie | 300 x 300 DPI | |
Invoercapaciteit | Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Standaard invoercapaciteit | 100 vel | |
Uitvoercapaciteit | Standaard uitvoercapaciteit | 20 vel |
Papier | Envelopinvoer | N |
Fotopapier afmetingen | 4x6, 10x15 " | |
Afmetingen enveloppen | DL | |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 | |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 | |
Typen printmedia | Card stock, Envelopes, Iron-On Transfers, Photo paper, Plain paper, Transparencies | |
Maximale printafmetingen | A4 (210 x 297 mm) | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 | |
Beeldscherm | Beeldscherm | LCD |
Aansluitingen | USB 2.0 poort(en) | 1 |
Standaard interfaces | USB 2.0 | |
Direct printen | N | |
Netwerk | WLAN-verbinding | Y |
Ethernet LAN-verbinding | Y | |
Opslagmedia | Compatibele geheugenkaarten | N |
Maximaal intern geheugen | 32 MB | |
Geïntegreerde kaartlezer | N | |
Intern geheugen | 32 MB | |
Printtechnologie | Printkleuren | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Standaard printertalen | PCL 3 | |
Aantal printcartridges | 2 | |
Processor | Processor-kloksnelheid | 192 MHz |
Energie | Stroomverbruik (indien uit) | 0.4 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 2.8 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 3 W | |
Stroomverbruik | 17 W | |
Geluidsproductie | Geluidsniveau tijdens afdrukken | 56 dB |
Gewicht en omvang | Gewicht pakket | 7640 g |
Gewicht | 5900 g | |
Eisen aan de omgeving | Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
Certificaten | Energy Star-certificaat | Y |
Besturingssysteem/software | Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Ondersteunt Windows | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional | |
Minimale systeemeisen | Minimum systeemeisen voor Macintosh | PowerPC G4, G5 / Intel Core 256 MB RAM 500 MB HDD |
Mac-compatibiliteit | Y | |
Minimale processor | Intel Pentium II / Celeron | |
Minimale RAM | 512 MB | |
Minimaal benodigde schijfruimte | 790 MB | |
Andere features | Kleurenfuncties all-in-one | copy, fax, print, scan |
Gewicht | 5.9 kg | |
Afmetingen (BxDxH) | 433.5 x 401.5 x 216.7 mm | |
Technische details | Automatische papierherkenning | N |
Ondersteuning voor faxtelefoon TAM-interface | Y | |
Ondersteunde remote ophaalmogelijkheden | N | |
Ondersteuning voor automatische faxverkleining | Y | |
Zenden naar e-mail functionaliteit | N | |
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal | Y | |
Handset | N | |
Netwerkfuncties | Fast Ethernet | |
Standaard aantal invoerladen | 1 | |
Gerelateerde producten | ||
4F10 Printer verbruiksartikelen - Inkt/toner | ||
![]() |
HPCC653AE | 901 Officejet Inkt cartridge Black |
![]() |
HPCC653AE301 | Inkt cartridge no. 901 Black blister |
![]() |
HPCC654AE - EOL* | Inkt cartridge 901 XL Black, Officejet |
![]() |
HPCC654AE301 | Inkt cartridge 901XL BLACK BLISTER RF |
![]() |
HPCC656AE - EOL* | Inkt cartridge 901 Tri-colour, Officejet |
![]() |
HPCC656AE301 | Inkt cartridge nr. 901 Tri-colour 9ML / 360 pages |
![]() |
HPCD975AE - EOL* | Inkt cartridge no. 920 XL Black |
4F20 Printer verbruiksartikelen - Papier/labels/etc | ||
![]() |
HPC6818A | Brochure and flyer Paper, A4 (50 sheets) |
![]() |
HPCHP210 - EOL* | Paper A4 80g/m² White (500) |
![]() |
HPC1825A - EOL* | Bright White Paper, A4 (500 sheets) |
![]() |
HPCHP110 - EOL* | Office Paper, 80 gr/m², A4 (210x297mm) wit, 500 vel, 5 Pack |
![]() |
HPCHP112 - EOL* | Office Paper 80G/M2 A4 500 SHEETS 5-PACK BOX 5 |
![]() |
HPCHP150 - EOL* | Paper Home & Office A4 (500) 80g/m² White |
![]() |
HPCHP710 - EOL* | Paper All in One A4 80g/m (5)White |
![]() |
HPQ6592A | Inkjet Paper 180 OPAQUE A4 |
![]() |
HPQ6593A | Professional Inkjet Paper A4 120gr/m² mat 200 vel |
en supportuitbreidingen | ||
![]() |
HPUG071E | eCarePack 3y ONS ND OfficeJet series |
![]() |
HPUG101E | eCarePack 2YR exchange NBD f DEDICATE AIO/Mobile OJ PRTR-E |
![]() |
HPUG195E | eCarePack 3y ONS IN 5 WD OfficeJet series |
![]() |
HPUG133E | eCarePack OfficeJet aio Printers & OfficeJet Mobile Printers |
![]() |
HPUG219E | eCarePack 2YR exchange STD f DEDICATE AIO/Mobile OJ PRTR-E |
4F20 Printer verbruiksartikelen - Papier/labels/etc | ||
![]() |
HPC6832A - EOL* | Premium Plus Photo Paper, Glossy, A4 (20 sheets) |
![]() |
HPC6951A - EOL* | Premium Plus Photo Paper, Matte, A4 (20 sheets) |
![]() |
HPC7040A - EOL* | Premium Photo Paper, Glossy, A4 (50 sheets) |
![]() |
HPCR672A | Premium Plus GlossY Photo Paper 20 SHEET A4 |
![]() |
HPCR673A | Premium Plus Photo Paper SEMI-Gloss 20 SHEET A4 |
![]() |
HPCR674A | Premium Plus GlossY Photo Paper 20 SHEET A4 |
![]() |
HPCR676A | Premium Plus GlossY Photo Paper 20 SHEET 13X18 |
![]() |
HPCR677A | Premium Plus GlossY Photo Paper 25 SHEET 10X15 |
![]() |
HPCR695A | Premium Plus GlossY Photo Paper 50 SHEET 10X15 |
![]() |
HPCR757A | Everyday GlossY Photo Paper White 100X150mm 100 SHEETS |
![]() |
HPQ1786A - EOL* | Premium Plus Photo Paper Glossy, A4 (50 sheets) |
![]() |
HPQ1991A - EOL* | Premium Photo Paper Glossy 10x15cm 240g/m2 20 sheets |
![]() |
HPQ2510A | Everyday Photo Paper Semi-Glossy A4 170g/m2 100 sheets |
![]() |
HPQ2519A - EOL* | Premium Photo Paper Glossy A4 240g/m2 20 sheets |
![]() |
HPQ5441A - EOL* | Everyday Photo Paper Semi-Gloss 10x15cm 170g/m2 100 sheets |
![]() |
HPQ5451A | Everyday Photo Paper Semi-Gloss A4 170g/m2 25 sheets |
![]() |
HPQ5456A | Advanced Glossy Photo Paper A4 250 g/m2 25 sheets |
![]() |
HPQ8008A | Advanced Glossy Photo Paper 250G 10X15 Borderless 60 SHT |
![]() |
HPQ8691A | Advanced Glossy Photo Paper 10x15 Borderless 25 sheets |
![]() |
HPQ8692A | Advanced Glossy Photo Paper 250G 10X15 Borderless 100SH |
![]() |
HPQ8696A | Advanced Glossy Photo Paper 250G/QM 25SHT 13X18CM |
![]() |
HPQ8698A | Advanced Glossy Photo Paper 250G A4 210X297mm 50SH |
nte films | ||
![]() |
HPC3835A - EOL* | 50 vel transparanten A4 |
papier | ||
![]() |
HPC6050A | Iron-on Transfers, A4 (12 sheets) |
Hoofdmenu | Bestellen/offerte | Produkt zoeken | Help | Aanbiedingen | E-mail: shop@vb.net |