VB Computer Shop - Artikel Info |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Product specificaties *** | ||
Omschrijving | HP EliteDisplay E271i 27-inch IPS LED Backlit Monitor (ENERGY STAR) Een extra groot verstelbaar IPS-scherm met brede inkijkhoeken. IPS wordt mainstream met de HP EliteDisplay E271i 68,6-cm (27-inch) LED-backlit monitor, een topklasse combinatie van een extra groot scherm, extra brede inkijkhoeken en een uitzonderlijk gebruikscomfort. Nu ziet u echt alles. • In-Plane Switching (IPS)-technologie biedt inkijkhoeken van 178 graden en een verbluffende kleurechtheid in een scherm dat u met alle aanwezigen kunt delen. Lever de hele dag toppresataties. • U werkt prettiger dankzij kantel-, hoogte-, draai- en rotatie-instellingen – de HP business monitor met de meeste instelmogelijkheden. Beperk uw milieu-impact. • Reduceer het stroomverbruik en bezuinig op de energiekosten met een intelligent, energie-efficiënt apparaat dat ENERGY STAR®-gekwalificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd is.1 Verbreed uw blikveld. • De hoge contrastratio en de snelle responstijd zorgen voor scherpe, heldere content en video. Handige VGA-, DVI- en DisplayPort-ingangen en een geïntegreerde USB-hub om gemakkelijk apparaten aan te sluiten. Maak kennis met de beste vriend van uw monitor. • Creëer met de HP Display Assistant software een werkgebied met aanpasbare vensters, om tegelijkertijd in meerdere vensters aan verschillende documenten, spreadsheets en e-mail te werken. Een gerust gevoel. • Uw IT-investering wordt ondersteund door 3 jaar standaard garantie. Kies optionele HP Care Pack Services2 om de standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden. 1 EPEAT® Gold, waar HP commerciële schermproducten registreert. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. 2 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk op www.hp.com/go/cpc voor meer informatie. |
|
Warranty | Garantie: 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service op de volgende werkdag. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. | |
Beeldscherm | 3D | N |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 million colours | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 | |
Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Ondersteunde video-modi | 1080p | |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Display technologie | LED | |
HD type | Full HD | |
Responstijd | 7 ms | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | |
Soort paneel | IPS | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | |
Beeldschermdiagonaal | 27 " | |
Prestatie | Ondersteunt Linux | Y |
Ondersteunt Windows | Y | |
Multimedia | Ingebouwde camera | N |
Ingebouwde luidsprekers | N | |
Design | Certificering | CE, CB,KC, KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, CCC, CEL Grade 1, CECP, SEPA, TCO, EPA, ISC, VCCI,FCC, BSMI |
Land van herkomst | China | |
Kleur van het product | Silver | |
Markt positionering | Business | |
Poorten & interfaces | HDCP | Y |
DVI-D poorten | 1 | |
DVI-poort | Y | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 | |
Versie USB-hub | 2.0 | |
Ingebouwde USB-hub | Y | |
Ergonomie | LED-indicatoren | Power |
Plug and play | Y | |
On Screen Display (OSD) | Y | |
Hoek schuine stand bereik | -5 - 30 ° | |
Kantelbaar | Y | |
Horizontaal draaibaar | 0 - 360 ° | |
Draaibaar | Y | |
Pivot hoek | 0 - 90 ° | |
Scharnier | Y | |
In hoogte verstelbaar | 150 mm | |
In hoogte verstelbaar | Y | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
VESA-montage | Y | |
Dunne Client | Thin client geïnstalleerd | N |
Energie | AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V | |
Vermogensverbruik (max) | 40 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
Typisch stroomverbruik | 35 W | |
Eisen aan de omgeving | Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C | |
Technische details | Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Netwerk | Wi-Fi | N |
Gewicht en omvang | Gewicht (zonder voet) | 4900 g |
Hoogte (zonder voet ) | 387.3 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 52.2 mm | |
Breedte ( zonder voet ) | 642 mm | |
Gewicht (met standaard) | 7700 g | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 532.1 mm | |
Diepte apparaat (met standaard) | 278.5 mm | |
Breedte apparaat (met standaard) | 642 mm | |
Verpakking | Snelstartgids | Y |
Meegeleverde kabels | AC | |
Overige specificaties | Ethernet LAN | N |
Gebruikershandleiding | Y | |
Geïntegreerde TV Tuner | N | |
Aan/uitschakelaar | Y | |
Beeldscherm | LED | |
Gerelateerde producten | ||
1310 Computers - Notebooks/laptops | ||
![]() |
HPB6P79ETABH - EOL* | ProBook 6570b I5-3210M 4GB 500GB DVD±RW 15.6 HD W7P64 |
![]() |
HPB8W13AAABH - EOL* | UltraBook SpectreXT Pro I5-3317U 4GB 128GB SSD 13.3 HD W7P64 |
Hoofdmenu | Bestellen/offerte | Produkt zoeken | Help | Aanbiedingen | E-mail: shop@vb.net |