VB Computer Shop - Artikel Info |
Product specificaties *** | ||
Omschrijving | Intel Core i5-4202Y, 8GB DDR3, 128-GB mSATA SSD, 33.782 cm (13.3 ") FHD 1920 x 1080, Intel HD Graphics, Beats Audio, WLAN 802.11ac, Bluetooth, HDMI, 2xUSB 3.0, HP TrueVision FHD webcam, Windows 8.1 64 Werkelijk flexibel, innovatief en krachtig. De fraaie, met precisie vervaardigde HP Spectre x2 heeft alles wat u verlangt van UltrabookTM en geeft u bovendien een gemakkelijke, geavanceerde tablet. Maak los, neem mee Het flexibele, mobiele 2-in-1 ontwerp biedt vrijwel onbeperkte mogelijkheden. Een duurzaam, magnetisch scharnier maakt wisselen tussen UltrabookTM en tablet eenvoudig en laat de tablet weer veilig op zijn plaats klikken. Dun, licht en krachtig U bent helemaal bij de tijd met deze geraffineerd ontworpen UltrabookTM, die stijl combineert met kracht. Deze fraaie tablet bevat de nieuwste technologie, zoals een backlit-toetsenbord om ook in schaars verlichte omgevingen te kunnen. Uw eigen muziek. Nieuwe muziek. In perfecte harmonie. Ontdek muziek op een geheel nieuwe manier met HP Connected Music. Maak afspeellijsten van muziek uit uw eigen verzameling en uw favoriete streamingservices2. Eersteklas luister- en kijkervaring Geniet van de superieure geluidskwaliteit met Beats AudioTM en zie alle details op een 33,8-cm (13,3-inch) diagonaal Full HD1 scherm met ultra-brede inkijkhoeken. |
|
Warranty | 2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice | |
Design | Materiaal behuizing | Aluminium |
Processor | Processor cache level | L2 |
Processor cache | 3 MB | |
Processor aantal threads | 4 | |
Aantal processorkernen | 2 | |
Maximale turbofrequentie van processor | 2 GHz | |
Processormodel | i5-4202Y | |
Processorfamilie | Intel Core i5 | |
Frequentie van processor | 1.6 GHz | |
Geheugen | Geheugen form factor | On-board |
Maximaal intern geheugen (64-bit) | 8 GB | |
Maximum intern geheugen | 8 GB | |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB | |
Intern geheugentype | DDR3-SDRAM | |
Intern geheugen | 8 GB | |
Opslagmedia | Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Y | |
Solid State Drive (SSD) interfaces | mSATA | |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 128 GB | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Opslagmedia | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Beeldscherm | Touch screen type | Capacitive |
Touch technologie | Multi-touch | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.77 M | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Beeldoppervlakte | Matt | |
3D-compatibiliteit | N | |
Volledige HD | Y | |
LED backlight | Y | |
Touchscreen | Y | |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Beeldschermdiagonaal | 13.3 " | |
Grafisch | Discreet grafische adapter model | N |
On-board graphics adapter geheugen | 1650 MB | |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 4200 | |
Optische drive | Optische drive type | N |
LightScribe | N | |
Soort optische drive | N | |
Audio | Ingebouwde microfoon | Y |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
Audiosysteem | Beats Audio | |
Camera | Resolutie camera voorzijde | 1980 x 1080 pixels |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 MP | |
Camera voorzijde | Y | |
Netwerk | 4G WiMAX | N |
4G LTE | N | |
Datanetwerk | N | |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | N | |
Bluetooth-versie | 4.0 | |
Ethernet LAN | N | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11ac | |
Wi-Fi | Y | |
4G | N | |
3G | Y | |
Bluetooth | Y | |
Poorten & interfaces | Type aansluitplug | 3.5 mm |
SmartCard-slot | N | |
Type CardBus PCMCIA-slot | N | |
ExpressCard slot | N | |
Aansluiting voor netstroomadapter | Y | |
Basisstationaansluiting | N | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Y | |
S/PDIF-uitgang | N | |
Headphone outputs | 1 | |
DVI-poort | N | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
Aantal USB 3.0-poorten | 2 | |
Toetsenbord | Eiland-stijl keyboard | Y |
Full-size toetsenbord | Y | |
Numeriek toetsenblok | N | |
Aanwijsapparaat | Touchpad | |
Besturingssysteem/software | Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 8.1 | |
Processor speciale functies | Intel My WiFi Technology | Y |
Intel Smart Connect Technology | Y | |
Intel Anti-Theft Technology | Y | |
Intel Smart Response Technology | Y | |
Intel Identity Protection Technology | Y | |
Intel vPro Technology | N | |
Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel Quick Sync Video | |
Intel Hyper-Threading Technology | Y | |
Intel Turbo Boost Technology | Y | |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Y | |
Intel Matrix Storage Technology | Y | |
Intel HD Audio Technology | Y | |
Intel Wireless Display Technology | Y | |
Accu/Batterij | Aantal cellen in de batterij | 3 |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 38 Wh | |
Aantal cellen in de batterij | 2 | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Li-Ion polymer | |
Energie | Power auto-sensing | Y |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V | |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz | |
AC-adapter, vermogen | 45 W | |
Beveiliging | Wachtwoordbeveiliging | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y | |
Gewicht en omvang | Hoogte (tablet modus) | 11.1 mm |
Diepte (tablet modus) | 216 mm | |
Breedte (tablet modus) | 340 mm | |
Gewicht (tablet modus) | 990 g | |
Hoogte | 19 mm | |
Diepte | 183 mm | |
Breedte | 340 mm | |
Gewicht | 1990 g | |
Verpakking | Gebruikershandleiding | Y |
Snelstartgids | Y | |
Inclusief AC-adapter | Y | |
Garantiekaart | Y | |
Inclusief netsnoer | Y | |
Eisen aan de omgeving | Hoogte bij opslag | 0 - 4570 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3050 m | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 % | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 85 % | |
Temperatuur bij opslag | -15 - 60 °C | |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C | |
Certificaten | RoHS compliance | Y |
WiFi-gecertificeerd | Y | |
Energy Star-certificaat | Y | |
EPEAT compliance | Silver | |
Technische details | 64-bit computing | Y |
Overige specificaties | Thunderbolt technologie | N |
Gerelateerde producten | ||
5103 Audio - Hoofdsets | ||
![]() |
HPH3W59AAABB - EOL* | Stereo Headset H2000 - WHITE |
![]() |
HPJ8H42AAABB - EOL* | In Ear H2310 Black Headset Europe |
![]() |
HPJ8H43AAABB - EOL* | In Ear H2310 White Headset(E) |
![]() |
HPJ8H44AAABB - EOL* | In Ear H2310 Pink Headset(E) |
![]() |
HPJ8H45AAABB - EOL* | In Ear H2310 R/B Headset(E) |
![]() |
HPRF824AAABB - EOL* | Stereo Headset |
1322 Computers - Notebook docking/port replicato | ||
![]() |
HPH1L07AAABB - EOL* | USB 2.0 Docking Station/PORT REPLICATOR |
![]() |
HPH1L08AAABB - EOL* | 3005pr USB 3.0 Port Replicator |
7210 Invoer apparaten - Toetsenborden | ||
![]() |
HPA0X32AAABB - EOL* | Wireless Desktop + Mouse C6000 |
![]() |
HPE5E78AA | Wireless Keyboard K2500 |
![]() |
HPE5E78AAABB | Wireless Keyboard K2500 |
![]() |
HPF2D48AAABB - EOL* | C6400 Wireless Combo |
![]() |
HPF2D48AAAC3 - EOL* | C6400 Wireless Combo |
![]() |
HPF2D48AAB13 - EOL* | C6400 Wireless Combo Multinational -UK English Lo |
![]() |
HPF3J73AAAC0 - EOL* | K4000 Bluetooth Keyboard Azerty Belgium |
![]() |
HPF3J73AAABB - EOL* | Bluetooth Keyboard |
![]() |
HPF3J73AAABH - EOL* | Bluetooth Keyboard |
![]() |
HPH3C52AAABB - EOL* | K1500 Keyboard |
![]() |
HPH3C52AAB13 - EOL* | K1500 Keyboard |
![]() |
HPH3C53AAABB - EOL* | Keyboard combo |
![]() |
HPH3C53AAB13 - EOL* | C2500 toetsenbord & muis combo USB Zwart |
![]() |
HPH4J89AAAC0 - EOL* | Wireless K5510 Keyboard BE |
![]() |
HPH4J89AAABB - EOL* | Wireless K5510 Keyboard - WHITE |
![]() |
HPH6R58AAABB - EOL* | Keyboard K3000 |
![]() |
HPH6R58AAABH - EOL* | K3000 Keyboard Netherlands - Dutch localization |
![]() |
HPLV290AAUUZ - EOL* | Wireless Classic Desktop |
![]() |
HPLV290AAABB - EOL* | Wireless Keyboard + Mouse |
![]() |
HPQB643AAABB - EOL* | Wireless Desktop + Mouse C7000 |
![]() |
HPWZ972AAABB - EOL* | Classic Wired Keyboard |
![]() |
HPWZ972AAABH - EOL* | CLASSIC WIRED Keyboard CONSUMER |
7220 Invoer apparaten - Muizen | ||
![]() |
HPH6J32AA - EOL* | Bluetooth® Mouse Z8000 |
![]() |
HPA0X35AA - EOL* | Wireless Mouse X4000 Laser Sensor |
![]() |
HPBR376AAABB - EOL* | Optical COMFORT Mouse USB 5-BUTTON |
![]() |
HPE5C13AA - EOL* | Wireless Mouse Z5000 |
![]() |
HPE5C13AAABB | Wireless Mouse Z5000 |
![]() |
HPE5J19AA - EOL* | Wireless Mouse Z3200 |
![]() |
HPE5J19AAABB - EOL* | Wireless Mouse Z3200 |
![]() |
HPE8H24AA - EOL* | Wireless Mouse Z4000 Red |
![]() |
HPE8H25AA - EOL* | Wireless Mouse Z4000 Blue |
![]() |
HPE8H26AA - EOL* | Wire Mouse Z4000 Purple Mouse |
![]() |
HPH2C21AAABB - EOL* | Mouse X1000 |
![]() |
HPH2C22AAABB - EOL* | Wireless Mouse X3000 |
![]() |
HPH2W15AAABB - EOL* | Wireless LASER Mouse X5500 |
![]() |
HPH2W26AAABB - EOL* | Wireless LASER Mouse X4500 - METAL Black |
![]() |
HPH4K65AAABB - EOL* | Wireless MOUSE X3500 |
![]() |
HPH4K66AAABB | MOUSE X1500 |
![]() |
HPH4N93AAABB - EOL* | Wireless OPTICAL MOUSE X3300 - GREY / SILVER |
![]() |
HPH4N94AAABB - EOL* | Wireless OPTICAL MOUSE X3300 - WHITE |
![]() |
HPH4N95AAABB - EOL* | Wireless OPTICAL MOUSE X3300 - PINK |
![]() |
HPH4R81AA - EOL* | Touch to Pair Mouse |
![]() |
HPH4R81AAABB - EOL* | Bluetooth NFC Mouse |
![]() |
HPH5N61AAABB | Wireless Mouse Z4000 |
![]() |
HPH5Q72AAABB - EOL* | Wireless Mouse X3900 |
![]() |
HPH5W09AA - EOL* | Bluetooth® Mouse Z6000 |
![]() |
HPH6E99AAABB - EOL* | Mouse X1200 Sparkling Black |
![]() |
HPH6F00AAABB - EOL* | Mouse X1200 Revolutionary Blue |
![]() |
HPH6F01AAABB - EOL* | Mouse X1200 Flyer Red |
![]() |
HPH6P45AA - EOL* | Wireless Mouse X7500 |
Hoofdmenu | Bestellen/offerte | Produkt zoeken | Help | Aanbiedingen | E-mail: shop@vb.net |