VB Computer Shop - Artikel Info |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Product specificaties *** | ||
Omschrijving | ENVY 4527 All-in-One Printer Doe meer met een voordelige HP ENVY all-in-one die perfect aansluit bij jouw moderne technologie. Voer taken sneller uit met de simpelste oplossing om vanaf je smartphone of tablet te printen. Print draadloos en maak professionele foto's en documenten in enkele stappen. Laat je creativiteit de vrije loop - Uiterst voordelig. Print tot tweemaal zoveel pagina's of foto's met originele HP high-capacity inktcartridges. - Maak schitterende afdrukken met een betrouwbare all-in-one, elke keer weer. Print eenvoudig foto's vanaf je mobiele device - Jouw device, jouw keuze. Print gemakkelijk documenten en foto's vanaf tal van smartphones en tablets. - Dankzij de simpele installatie op een smartphone, tablet of pc heb je snel verbinding en kunt je snel beginnen met printen. - Maak met je smartphone of tablet rechtstreeks verbinding met de printer en print zonder het netwerk op te gaan. - Voer onderweg print- en scantaken uit met de gratis mobiele app HP All-in-One Printer Remote. Alles wat nodig is om creatief te zijn - Print, scan of kopieer snel en gemakkelijk via het 5,5-cm (2,2-inch) display met eenvoudige touchbediening. - Bespaar papier en grondstoffen: gebruik tot 50% minder papier door handig automatisch dubbelzijdig te printen. - Print thuis randloze foto's van professionele kwaliteit, documenten van laserkwaliteit, albumpagina's en meer. - Print probleemloos op afstand. De automatisch uitschuivende uitvoerlade zorgt ervoor dat de prints niet op de grond belanden. Doe meer in minder ruimte - Win ruimte met een compacte all-in-one die overal past waar je hem nodig hebt. - Print waar je maar wilt, zonder anderen te storen, in de optionele stille modus. - Met gratis HP afdrukapps worden kleurplaten, recepten, vouchers en meer afgeleverd op de printer wanneer je maar wilt. |
|
Prestatie | Frequentie van processor | 300 MHz |
Type processor | Y | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 400 pagina's per maand | |
Duplex print modes | Auto | |
Aantal printcartridges | 2 | |
Duplex functies | ||
Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow | |
Digital Sender | Y | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand | |
Faxen | N | |
Scannen | Colour scanning | |
Kopiëren | Colour copying | |
Printen | Colour printing | |
Printtechnologie | Thermal Inkjet | |
Printsnelheid | Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 18 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 20 s | |
Standaard printertalen | PCL 3 | |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 ppm | |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 16 ppm | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 6.8 ppm | |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 9.5 ppm | |
Kopiëren | Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 50 kopieën | |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 300 DPI | |
Scannen | Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Ondersteunde documentformaten | ||
Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIF | |
Scansnelheid (kleur) | 4 ppm | |
Scan snelheid (mono) | 8 ppm | |
Scan naar | E-mail,File | |
Soort scanner | Flatbed | |
Max. scangebied | 216 x 297 mm | |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | |
Invoercapaciteit | Maximaal aantal papierlades | 1 |
Aantal papierladen | 1 | |
Type invoer papier | Paper tray | |
Standaard invoercapaciteit | 100 vel | |
Uitvoercapaciteit | Maximale uitvoercapaciteit | 25 vel |
Standaard uitvoercapaciteit | 25 vel | |
Papier | ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Typen printmedia | Photo paper,Plain paper | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | |
Beeldscherm | Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 2.2 " | |
Kleurenscherm | N | |
Netwerk | Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11n |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | |
Ethernet LAN | N | |
Wi-Fi | Y | |
Poorten & interfaces | Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Standaard interfaces | USB 2.0,Wireless LAN | |
Direct printen | Y | |
Opslagmedia | Maximaal intern geheugen | 64 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | N | |
Intern geheugen | 64 MB | |
Energie | AC invoer voltage | 100-240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.13 W | |
Slaapstand | 0.55 W | |
Stroomverbruik (gereed) | 3.05 W | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 15 W | |
Software | Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | Y | |
Certificaten | Energy Star-certificaat | Y |
Design | Kleur van het product | Black |
Gewicht en omvang | Gewicht | 5410 g |
Hoogte | 128 mm | |
Diepte | 367 mm | |
Breedte | 445 mm | |
Eisen aan de omgeving | Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C | |
Gerelateerde producten | ||
4910 Printer verbruiksartikelen - Inkt/toner | ||
![]() |
HPF6U65AEUUS | Inkt cartridge 302 Tri-Colour Cart |
![]() |
HPF6U66AEUUS | Inkt cartridge 302 Black Cart |
![]() |
HPF6U67AEUUS | Inkt cartridge 302XL Tri-Colour Cart |
![]() |
HPF6U68AEUUS | Inkt cartridge 302XL Black Cart |
4920 Printer verbruiksartikelen - Papier/labels/etc | ||
![]() |
HPCHP210 - EOL* | Paper A4 80g/m² White (500) |
4920 Printer verbruiksartikelen - Papier/labels/etc | ||
![]() |
HPQ5456A | Advanced Glossy Photo Paper A4 250 g/m2 25 sheets |
![]() |
HPQ8008A | Advanced Glossy Photo Paper 250G 10X15 Borderless 60 SHT |
Hoofdmenu | Bestellen/offerte | Produkt zoeken | Help | Aanbiedingen | E-mail: shop@vb.net |