VB Computer Shop - Artikel Info |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Product specificaties *** | ||
Omschrijving | Laser, 600 x 600dpi, 27ppm, A4, 1200MHz, 512MB, WiFi, Bluetooth, CGD, 4.3″ Winning in business means working smarter. The HP Color LaserJet Pro MFP M479 is designed to let you focus your time where it’s most effective-growing your business and staying ahead of the competition. - Today’s businesses are always on, and always connected. Choose an MFP that can keep up with how you actually work, collaborate, and get things done. - HP Print Security isn’t just about securing printers. It’s about helping to secure your network with real-time threat detection, automated monitoring, and software validation – designed to detect and stop an attack as it happens.[7] - You have enough to worry about each day. It’s easy to accomplish what you need – and exceed your own expectations – with a streamlined MFP that’s simple to use. - Business is all about resource management, and finding efficiencies is everyone’s responsibility. HP LaserJet MFPs are designed with the environment in mind, so you can handle what you need while conserving energy wherever possible. |
|
Kenmerken | Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 50000 pagina's per maand | |
Duplex copying mode | Manual | |
Duplex scanning mode | Auto | |
Duplex printing mode | Manual | |
Duplex functies | Copy,Print,Scan | |
Aantal printcartridges | 4 | |
Digital Sender | Y | |
Markt positionering | Home & Office | |
Energy Star-certificaat | N | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand | |
Faxen | Colour faxing | |
Scannen | Colour scanning | |
Kopiëren | Colour copying | |
Printen | Colour printing | |
Printtechnologie | Laser | |
Printsnelheid | Rechter afdrukmarge (min) | 4.23 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 4.23 mm | |
Onderste afdrukmarge (min) | 4.23 mm | |
Bovenste afdrukmarge (min) | 4.23 mm | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 11.3 s | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9.7 s | |
Standaard printertalen | PCL 5c,PCL 6,PWG,PostScript 3,URF | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 27 ppm | |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI | |
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI | |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 27 ppm | |
Kopiëren | Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 12.4 s |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9.9 s | |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 27 cpm | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 27 cpm | |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI | |
Scannen | Ondersteunde documentformaten | |
Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIFF | |
Scan snelheid (mono) | 29 ppm | |
Scansnelheid (kleur) | 20 ppm | |
Scan naar | E-mail,USB | |
Scantechnologie | CIS | |
Soort scanner | Flatbed & ADF | |
Max. scangebied | 216 x 356 mm | |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | |
Faxen | Fax naar groep | 119 ontvangers |
Uitgestelde faxverzending | Y | |
Faxen doorsturen | Y | |
Maximumaantal snelkiesnummers | 120 | |
Snelkiezen | Y | |
Automatische nummerherhaling | Y | |
Faxgeheugen | 400 pagina's | |
Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s | |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina | |
Faxresolutie (zwart-wit) | 300 x 300 DPI | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | Maximaal aantal papierlades | 3 |
Aantal papierladen | 2 | |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel | |
Capaciteit automatische documentinvoer | 250 vel | |
Maximum invoercapaciteit | 850 vel | |
Standaard uitvoercapaciteit | 150 vel | |
Standaard invoercapaciteit | 300 vel | |
Papier | Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,DL | |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 | |
Non-ISO print papierafmetingen | 16K | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 | |
Typen printmedia | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Photo paper,Plain paper,Postcard,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | |
Prestatie | Frequentie van processor | 1200 MHz |
Type processor | Y | |
Maximaal intern geheugen | 512 MB | |
Intern geheugen | 512 MB | |
Poorten & interfaces | Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-poort | Y | |
Direct printen | Y | |
Netwerk | Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Bluetooth | Y | |
Ethernet LAN | Y | |
Wi-Fi | Y | |
Energie | AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 550 W | |
Eisen aan de omgeving | Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 70 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 15 - 27 °C | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C | |
Design | Certificering | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc. |
Land van herkomst | China | |
Blue Angel compatibel | Y | |
Kleurenscherm | Y | |
Touchscreen | Y | |
Beeldschermdiagonaal | 4.3 " | |
Beeldscherm | CGD | |
Ingebouwd display | Y | |
Brand-specifieke functies | HP-segment | Home |
HP Management tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver | |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Y | |
HP ePrint | Y | |
Gewicht en omvang | Gewicht | 22600 g |
Hoogte | 414 mm | |
Diepte | 641 mm | |
Breedte | 426 mm | |
Verpakking | Gewicht verpakking | 26200 g |
Hoogte verpakking | 490 mm | |
Diepte verpakking | 497 mm | |
Breedte verpakking | 597 mm | |
USB-kabel inbegrepen | Y | |
Cartridge(s) meegeleverd | Y | |
Gerelateerde producten | ||
41F0 Printers - accessoires | ||
![]() |
HPCF404A | LJ Pro 550-sheet tray M452 M477 |
4F10 Printer verbruiksartikelen - Inkt/toner | ||
![]() |
HPW2030A | 415A Black LaserJet Toner Cartridge |
![]() |
HPW2030X | 415X Black LaserJet Toner Cartridge |
![]() |
HPW2031A | 415A Cyan LaserJet Toner Cartridge |
![]() |
HPW2031X | 415X Cyan LaserJet Toner Cartridge |
![]() |
HPW2032A | 415A Yellow LaserJet Toner Cartridge |
![]() |
HPW2032X | 415X Yellow LaserJet Toner Cartridge |
![]() |
HPW2033A | 415A Magenta LaserJet Toner Cartridge |
![]() |
HPW2033X | 415X Magenta LaserJet Toner Cartridge |
ieservices | ||
![]() |
HPU9JT1E | Inst SVC w/nw Personal Scanner & Prnt Installation Install 1 |
tegoriseerd | ||
HPUB9S6E | 3y NBD CLJ Pro MFP M479 SVC | |
![]() |
HPUB9S7E | 4y NBD CLJ Pro MFP M479 SVC Color LaserJet Pro MFP M479 4 years |
HPUB9S8E | 5y NBD CLJ Pro MFP M479 SVC | |
HPUB9T5PE | 1 year post warranty Next business day Service for Color |
Hoofdmenu | Bestellen/offerte | Produkt zoeken | Help | Aanbiedingen | E-mail: shop@vb.net |