VB Computer Shop - Artikel Info |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Product specificaties *** | ||
Omschrijving | DC400 SSD 1.6TB Betrouwbare schijf met hoge prestaties en lage latency, gebouwd voor datacenters. De DC400 SSD van Kingston biedt consistente toepassingsprestaties en lage latency bij lezen/schrijven, en standaard zowel als door de gebruiker aanpasbare over-provisioning voor verbetering van de IOP-prestatie, wat hem ideaal maakt voor gegevenscentra. De enterprise-firmware verbetert latency en helpt de DC400 bij het leveren van consistent lage gegevenstoegangstijden bij steady-state werkbelastingen. Het is verkrijgbaar in een model dat is geoptimaliseerd met grotere IOPs voor snellere toepassingsprestaties en verlaagde opslaglatentie en in een model dat is geoptimaliseerd voor intensieve leesbewerkingen. Alle modellen leveren betrouwbaarheid van ondernemingsklasse met end-to-end gegevensbescherming, SmartECC, SmartRefresh en door firmware geregeld beheer van stroomverlies. De DC400 wordt geleverd met de legendarische ondersteuning vóór en na de aankoop en een beperkte garantie van vijf jaar. Bovendien is er het Kingston webgebaseerde 'Ask an Expert' programma en de SSD Manager toolbox is verkrijgbaar in een gratis te downloaden toepassing. - Consistent hoge aanhoudende IOPs en lage latency - Configureerbare over-provisioning beschikbaar - Een model dat is geoptimaliseerd voor prestaties en een model dat is geoptimaliseerd voor intensieve leesbewerkingen, verkrijgbaar via speciale bestelling - Betrouwbaarheid van ondernemingsklasse - Legendarische Kingston ondersteuning. |
|
Warranty | 5 jaar | |
Prestatie | TBW-classificatie | 1678 |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur | |
Hot-swap | Y | |
Maximale leessnelheid (4KB) | 100000 IOPS | |
Maximale schrijfsnelheid (4KB) | 88000 IOPS | |
ECC | Y | |
S.M.A.R.T. support | Y | |
Latentie (lezen) | 400 µs | |
Random write (4KB) | 32000 IOPS | |
Random read (4KB) | 78000 IOPS | |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s | |
Component voor | Server/workstation | |
Schrijfsnelheid | 510 MB/s | |
Leessnelheid | 555 MB/s | |
Solid State Drive (SSD) interfaces | Serial ATA III | |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 1600 GB | |
Design | Certificering | FCC, VCI |
Kleur van het product | Grey | |
SSD-vormfactor | 2.5" | |
Energie | Stroomverbruik (in standby) | 1.56 W |
Stroomverbruik (lezen) | 1.8 W | |
Stroomverbruik (schrijven) | 4.86 W | |
Vermogensverbruik (avg) | 1.6 W | |
Technische details | Trillingen bij opslag | 20 G |
Trillingen, in bedrijf | 2.17 G | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C | |
Software | Ondersteunt Linux | Y |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Y | |
Ondersteunt Windows | Y | |
Downloadbare software | SSD Manager toolbox | |
Gewicht en omvang | Gewicht | 92.34 g |
Hoogte | 100 mm | |
Diepte | 7 mm | |
Breedte | 69.9 mm | |
Verpakking | Type verpakking | Blister |
Overige specificaties | Intern | Y |
Gerelateerde producten | ||
te drives | ||
![]() |
KTYSEDC400S37480G - EOL* | 480GB SSDNow DC400 SSD SATA 3 2.5 |
![]() |
KTYSEDC400S37960G - EOL* | 960GB SSDNow DC400 SSD SATA 3 2.5 |
Hoofdmenu | Bestellen/offerte | Produkt zoeken | Help | Aanbiedingen | E-mail: shop@vb.net |